進階搜尋
產業搜尋 (醫療)
應用領域
產品規格
類型
型態
系列
工作電壓(V)
電容量(uF)
適用溫度(°C)
負荷壽命(hrs)
搜索結果
系列 | 類型 | 型態 | 工作電壓(V) | 電容量(uF) | 適用溫度(°C) | 負荷壽命(hrs) | 加入洽詢單 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ | 液態鋁電解電容 | 牛角型 | 200~420 | 33~1200 | -25~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CD | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 6.3~100 | 1~1500 | -55~105 | 2000~3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CDL | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 6.3~100 | 22~1500 | -55~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CDS | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 6.3~50 | 22~2200 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CGL | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 16~50 | 33~330 | -40~125 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CGS | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 6.3~100 | 1~4700 | -55~125 | 1000~2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CK | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 6.3~50 | 0.1~1000 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CKL | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 6.3~50 | 22~1000 | -40~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CLL | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 6.3~50 | 10~1000 | -25~105 | 7000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
EC | 導電高分子固態鋁電容 | 導針型 | 2.5~16 | 82~2700 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
EH | 導電高分子固態鋁電容 | 導針型 | 35~100 | 12~470 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
EL | 導電高分子固態鋁電容 | 導針型 | 2.5~63 | 10~2200 | -55~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
EP | 導電高分子固態鋁電容 | 導針型 | 6.3~35 | 56~1800 | -55~125 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
ET | 導電高分子固態鋁電容 | 導針型 | 4~50 | 10~2500 | -55~125 | 1000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HE | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 160~450 | 6.8~220 | -40~105 | 10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HG | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 6.3~100 | 6.8~18000 | -40~105 | 4000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HH | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 160~450 | 6.8~680 | -40~105 | 10000~12000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HW | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 400~450 | 6.8~120 | -25~105 | 15000~20000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
LXA | 液態鋁電解電容 | 牛角型 | 10~500 | 47~68000 | -40~85 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
LXB | 液態鋁電解電容 | 牛角型 | 10~500 | 47~68000 | -40~85 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
MZ | 液態鋁電解電容 | 牛角型 | 10~450 | 82~47000 | -40~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
PC | 導電高分子固態鋁電容 | 導針型 | 2.5~63 | 10~2700 | -55~105 | 15000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
PH | 導電高分子固態鋁電容 | 垂直貼片型 | 2.5~50 | 10~2200 | -55~105 | 20000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
PL | 導電高分子固態鋁電容 | 導針型 | 2.5~50 | 10~2200 | -55~105 | 20000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
PV | 導電高分子固態鋁電容 | 垂直貼片型 | 2.5~63 | 10~2700 | -55~105 | 15000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
SH | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 10~450 | 0.47~1000 | -40~125 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
TZ | 液態鋁電解電容 | 牛角型 | 200~450 | 220~1800 | -25~105 | 10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
UH | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 10~450 | 1.8~4700 | -40~130 | 2000~3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
VC | 導電高分子固態鋁電容 | 垂直貼片型 | 2.5~16 | 68~2700 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
VH | 導電高分子固態鋁電容 | 垂直貼片型 | 35~100 | 12~220 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
VL | 導電高分子固態鋁電容 | 垂直貼片型 | 4~50 | 10~2200 | -55~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
VP | 導電高分子固態鋁電容 | 垂直貼片型 | 6.3~35 | 56~1800 | -55~125 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
VT | 導電高分子固態鋁電容 | 垂直貼片型 | 4~50 | 10~2200 | -55~125 | 1000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
搜尋不到您需要的規格? 請 聯絡我們