进阶搜寻
产业搜寻 (医疗)
应用领域
产品规格
类型
型态
系列
工作电压(V)
电容量(uF)
适用温度(°C)
负荷寿命(hrs)
搜索结果
系列 | 类型 | 型态 | 工作电压(V) | 电容量(uF) | 适用温度(°C) | 负荷寿命(hrs) | 加入洽询单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ | 液态铝电解电容 | 牛角型 | 200~420 | 33~1200 | -25~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CD | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~100 | 1~1500 | -55~105 | 2000~3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CDL | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~100 | 22~1500 | -55~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CDS | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~50 | 22~2200 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CGL | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 16~50 | 33~330 | -40~125 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CGS | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~100 | 1~4700 | -55~125 | 1000~2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CK | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~50 | 0.1~1000 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CKL | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~50 | 22~1000 | -40~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CLL | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~50 | 10~1000 | -25~105 | 7000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
EC | 导电高分子固态铝电容 | 导针型 | 2.5~16 | 82~2700 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
EH | 导电高分子固态铝电容 | 导针型 | 35~100 | 12~470 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
EL | 导电高分子固态铝电容 | 导针型 | 2.5~63 | 10~2200 | -55~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
EP | 导电高分子固态铝电容 | 导针型 | 6.3~35 | 56~1800 | -55~125 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
ET | 导电高分子固态铝电容 | 导针型 | 4~50 | 10~2500 | -55~125 | 1000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HE | 液态铝电解电容 | 导针型 | 160~450 | 6.8~220 | -40~105 | 10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HG | 液态铝电解电容 | 导针型 | 6.3~100 | 6.8~18000 | -40~105 | 4000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HH | 液态铝电解电容 | 导针型 | 160~450 | 6.8~680 | -40~105 | 10000~12000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HW | 液态铝电解电容 | 导针型 | 400~450 | 6.8~120 | -25~105 | 15000~20000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
LXA | 液态铝电解电容 | 牛角型 | 10~500 | 47~68000 | -40~85 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
LXB | 液态铝电解电容 | 牛角型 | 10~500 | 47~68000 | -40~85 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
MZ | 液态铝电解电容 | 牛角型 | 10~450 | 82~47000 | -40~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
PC | 导电高分子固态铝电容 | 导针型 | 2.5~63 | 10~2700 | -55~105 | 15000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
PH | 导电高分子固态铝电容 | 垂直贴片型 | 2.5~50 | 10~2200 | -55~105 | 20000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
PL | 导电高分子固态铝电容 | 导针型 | 2.5~50 | 10~2200 | -55~105 | 20000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
PV | 导电高分子固态铝电容 | 垂直贴片型 | 2.5~63 | 10~2700 | -55~105 | 15000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
SH | 液态铝电解电容 | 导针型 | 10~450 | 0.47~1000 | -40~125 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
TZ | 液态铝电解电容 | 牛角型 | 200~450 | 220~1800 | -25~105 | 10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
UH | 液态铝电解电容 | 导针型 | 10~450 | 1.8~4700 | -40~130 | 2000~3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
VC | 导电高分子固态铝电容 | 垂直贴片型 | 2.5~16 | 68~2700 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
VH | 导电高分子固态铝电容 | 垂直贴片型 | 35~100 | 12~220 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
VL | 导电高分子固态铝电容 | 垂直贴片型 | 4~50 | 10~2200 | -55~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
VP | 导电高分子固态铝电容 | 垂直贴片型 | 6.3~35 | 56~1800 | -55~125 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
VT | 导电高分子固态铝电容 | 垂直贴片型 | 4~50 | 10~2200 | -55~125 | 1000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
搜寻不到您需要的规格? 请 联络我们