產業搜尋 (智能家電)

應用領域
產品規格

類型

型態

系列

工作電壓(V)

電容量(uF)

適用溫度(°C)

負荷壽命(hrs)

搜索結果
系列 類型 型態 工作電壓(V) 電容量(uF) 適用溫度(°C) 負荷壽命(hrs) 加入洽詢單
AK 液態鋁電解電容 導針型 200~400 22~470 -25~105 2000 [yith_ywraq_button_quote ]
AU 液態鋁電解電容 牛角型 16~450 56~33000 -40~105 2000 [yith_ywraq_button_quote ]
AZ 液態鋁電解電容 牛角型 200~420 33~1200 -25~105 2000 [yith_ywraq_button_quote ]
CD 液態鋁電解電容 垂直貼片型 6.3~100 1~1500 -55~105 2000~3000 [yith_ywraq_button_quote ]
CDS 液態鋁電解電容 垂直貼片型 6.3~50 22~2200 -55~105 2000 [yith_ywraq_button_quote ]
CH 液態鋁電解電容 垂直貼片型 4~50 0.1~1500 -55~105 1000 [yith_ywraq_button_quote ]
CK 液態鋁電解電容 垂直貼片型 6.3~50 0.1~1000 -55~105 2000 [yith_ywraq_button_quote ]
CL 液態鋁電解電容 垂直貼片型 160~400 2.2~8.2 -40~105 2000 [yith_ywraq_button_quote ]
CLL 液態鋁電解電容 垂直貼片型 6.3~50 10~1000 -25~105 7000~10000 [yith_ywraq_button_quote ]
CN 液態鋁電解電容 垂直貼片型 6.3~50 0.1~100 -55~85 1000 [yith_ywraq_button_quote ]
CS 液態鋁電解電容 垂直貼片型 4~100 0.1~1500 -55~85 2000 [yith_ywraq_button_quote ]
EA 導電高分子固態鋁電容 導針型 2.5~25 6.8~2700 -55~105 2000 [yith_ywraq_button_quote ]
EC 導電高分子固態鋁電容 導針型 2.5~16 82~2700 -55~105 2000 [yith_ywraq_button_quote ]
EH 導電高分子固態鋁電容 導針型 35~100 12~470 -55~105 2000 [yith_ywraq_button_quote ]
EL 導電高分子固態鋁電容 導針型 2.5~63 10~2200 -55~105 5000 [yith_ywraq_button_quote ]
EP 導電高分子固態鋁電容 導針型 6.3~35 56~1800 -55~125 2000 [yith_ywraq_button_quote ]
ET 導電高分子固態鋁電容 導針型 4~50 10~2500 -55~125 1000 [yith_ywraq_button_quote ]
H5 液態鋁電解電容 導針型 4~50 0.1~220 -40~105 1000 [yith_ywraq_button_quote ]
HA 液態鋁電解電容 導針型 160~450 1~220 -40~105 3000 [yith_ywraq_button_quote ]
HB 液態鋁電解電容 導針型 160~450 1~220 -40~105 5000 [yith_ywraq_button_quote ]
HD 液態鋁電解電容 導針型 160~450 1~220 -25~105 10000 [yith_ywraq_button_quote ]
HE 液態鋁電解電容 導針型 160~450 6.8~220 -40~105 10000 [yith_ywraq_button_quote ]
HF 液態鋁電解電容 導針型 6.3~100 5.6~18000 -40~105 4000~8000 [yith_ywraq_button_quote ]
HFN 液態鋁電解電容 導針型 6.3~100 5.6~18000 -55~105 4000~8000 [yith_ywraq_button_quote ]
HG 液態鋁電解電容 導針型 6.3~100 6.8~18000 -40~105 4000~10000 [yith_ywraq_button_quote ]
HGN 液態鋁電解電容 導針型 6.3~100 6.8~18000 -55~105 4000~10000 [yith_ywraq_button_quote ]
HH 液態鋁電解電容 導針型 160~450 6.8~680 -40~105 10000~12000 [yith_ywraq_button_quote ]
HN 液態鋁電解電容 導針型 6.3~160 0.1~1000 -40~105 2000 [yith_ywraq_button_quote ]
HR 液態鋁電解電容 導針型 25~100 2.2~10 -40~105 1000 [yith_ywraq_button_quote ]
HU 液態鋁電解電容 導針型 10~100 0.47~330 -25~105 10000 [yith_ywraq_button_quote ]
HW 液態鋁電解電容 導針型 400~450 6.8~120 -25~105 15000~20000 [yith_ywraq_button_quote ]
HX 液態鋁電解電容 導針型 6.3~100 5.6~18000 -40~105 6000~10000 [yith_ywraq_button_quote ]
HZ 液態鋁電解電容 牛角型 16~450 47~47000 -40~105 3000 [yith_ywraq_button_quote ]
LF 液態鋁電解電容 導針型 400~500 10~150 -40~85 8000 [yith_ywraq_button_quote ]
LM 液態鋁電解電容 插片型 16~450 68~150000 -40~85 2000 [yith_ywraq_button_quote ]
LP 液態鋁電解電容 螺絲型 16~500 470~500000 -40~85 3000 [yith_ywraq_button_quote ]
LX 液態鋁電解電容 牛角型 10~500 47~68000 -40~85 2000 [yith_ywraq_button_quote ]
LXA 液態鋁電解電容 牛角型 10~500 47~68000 -40~85 5000 [yith_ywraq_button_quote ]
LXB 液態鋁電解電容 牛角型 10~500 47~68000 -40~85 3000 [yith_ywraq_button_quote ]
LZ 液態鋁電解電容 牛角型 10~500 68~68000 -40~105 2000 [yith_ywraq_button_quote ]
M5 液態鋁電解電容 導針型 6.3~35 1~100 -40~105 1000 [yith_ywraq_button_quote ]
MC 液態鋁電解電容 導針型 6.3~450 1~15000 -40~105 2000~3000 [yith_ywraq_button_quote ]
MD 液態鋁電解電容 導針型 6.3~35 6.8~220 -40~105 1000 [yith_ywraq_button_quote ]
MF 液態鋁電解電容 導針型 6.3~450 1~15000 -40~105 2000~5000 [yith_ywraq_button_quote ]
MG 液態鋁電解電容 導針型 6.3~35 47~8200 -40~105 5000~6000 [yith_ywraq_button_quote ]
NK 液態鋁電解電容 導針型 400~500 4.7~100 -40~105 3000 [yith_ywraq_button_quote ]
PC 導電高分子固態鋁電容 導針型 2.5~63 10~2700 -55~105 15000 [yith_ywraq_button_quote ]
PH 導電高分子固態鋁電容 垂直貼片型 2.5~50 10~2200 -55~105 20000 [yith_ywraq_button_quote ]
PL 導電高分子固態鋁電容 導針型 2.5~50 10~2200 -55~105 20000 [yith_ywraq_button_quote ]
PV 導電高分子固態鋁電容 垂直貼片型 2.5~63 10~2700 -55~105 15000 [yith_ywraq_button_quote ]

搜尋不到您需要的規格? 請 聯絡我們