進階搜尋
產業搜尋 (車載電子)
應用領域
產品規格
類型
型態
系列
工作電壓(V)
電容量(uF)
適用溫度(°C)
負荷壽命(hrs)
搜索結果
系列 | 類型 | 型態 | 工作電壓(V) | 電容量(uF) | 適用溫度(°C) | 負荷壽命(hrs) | 加入洽詢單 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 6.3~100 | 1~1500 | -55~105 | 2000~3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CDL | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 6.3~100 | 22~1500 | -55~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CDS | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 6.3~50 | 22~2200 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CG | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 10~160 | 2.2~470 | -55~125 | 2000~3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CGL | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 16~50 | 33~330 | -40~125 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CGS | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 6.3~100 | 1~4700 | -55~125 | 1000~2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CGV | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 6.3~100 | 1~4700 | -55~125 | 1000~2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CK | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 6.3~50 | 0.1~1000 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CLL | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 6.3~50 | 10~1000 | -25~105 | 7000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CTS | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 16~50 | 33~2200 | -40~125 | 2000~5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CTV | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 16~50 | 33~2200 | -40~125 | 2000~5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HFN | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 6.3~100 | 5.6~18000 | -55~105 | 4000~8000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HGN | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 6.3~100 | 6.8~18000 | -55~105 | 4000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
MF | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 6.3~450 | 1~15000 | -40~105 | 2000~5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
MZ | 液態鋁電解電容 | 牛角型 | 10~450 | 82~47000 | -40~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
SD | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 6.3~450 | 0.47~15000 | -40~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
SDN | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 6.3~400 | 0.47~15000 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
SEN | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 160~400 | 2.2~120 | -25~105 | 3000~5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
SG | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 6.3~50 | 22~6800 | -40~105 | 2000~5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
SGN | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 6.3~50 | 22~6800 | -55~105 | 2000~5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
SH | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 10~450 | 0.47~1000 | -40~125 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
SPA | 導電高分子固液混合鋁電容 | 導針型 | 16~125 | 10~560 | -55~105 | 5000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
SPB | 導電高分子固液混合鋁電容 | 導針型 | 16~50 | 15~560 | -55~125 | 2000~4000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
SVA | 導電高分子固液混合鋁電容 | 垂直貼片型 | 16~125 | 10~560 | -55~105 | 5000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
SVB | 導電高分子固液混合鋁電容 | 垂直貼片型 | 16~125 | 10~560 | -55~125 | 2000~4000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
SVG | 導電高分子固液混合鋁電容 | 垂直貼片型 | 16~125 | 10~560 | -55~125 | 4000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
SVT | 導電高分子固液混合鋁電容 | 垂直貼片型 | 25~63 | 10~330 | -55~135 | 1000~2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
SVV | 導電高分子固液混合鋁電容 | 垂直貼片型 | 16~125 | 10~560 | -55~105 | 10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
UH | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 10~450 | 1.8~4700 | -40~130 | 2000~3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
搜尋不到您需要的規格? 請 聯絡我們