进阶搜寻
产业搜寻 (智能家电)
应用领域
产品规格
类型
型态
系列
工作电压(V)
电容量(uF)
适用温度(°C)
负荷寿命(hrs)
搜索结果
系列 | 类型 | 型态 | 工作电压(V) | 电容量(uF) | 适用温度(°C) | 负荷寿命(hrs) | 加入洽询单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AK | 液态铝电解电容 | 导针型 | 200~400 | 22~470 | -25~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
AU | 液态铝电解电容 | 牛角型 | 16~450 | 56~33000 | -40~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
AZ | 液态铝电解电容 | 牛角型 | 200~420 | 33~1200 | -25~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CD | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~100 | 1~1500 | -55~105 | 2000~3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CDS | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~50 | 22~2200 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CH | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 4~50 | 0.1~1500 | -55~105 | 1000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CK | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~50 | 0.1~1000 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CL | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 160~400 | 2.2~8.2 | -40~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CLL | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~50 | 10~1000 | -25~105 | 7000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CN | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~50 | 0.1~100 | -55~85 | 1000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CS | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 4~100 | 0.1~1500 | -55~85 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
EA | 导电高分子固态铝电容 | 导针型 | 2.5~25 | 6.8~2700 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
EC | 导电高分子固态铝电容 | 导针型 | 2.5~16 | 82~2700 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
EH | 导电高分子固态铝电容 | 导针型 | 35~100 | 12~470 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
EL | 导电高分子固态铝电容 | 导针型 | 2.5~63 | 10~2200 | -55~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
EP | 导电高分子固态铝电容 | 导针型 | 6.3~35 | 56~1800 | -55~125 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
ET | 导电高分子固态铝电容 | 导针型 | 4~50 | 10~2500 | -55~125 | 1000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
H5 | 液态铝电解电容 | 导针型 | 4~50 | 0.1~220 | -40~105 | 1000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HA | 液态铝电解电容 | 导针型 | 160~450 | 1~220 | -40~105 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HB | 液态铝电解电容 | 导针型 | 160~450 | 1~220 | -40~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HD | 液态铝电解电容 | 导针型 | 160~450 | 1~220 | -25~105 | 10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HE | 液态铝电解电容 | 导针型 | 160~450 | 6.8~220 | -40~105 | 10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HF | 液态铝电解电容 | 导针型 | 6.3~100 | 5.6~18000 | -40~105 | 4000~8000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HFN | 液态铝电解电容 | 导针型 | 6.3~100 | 5.6~18000 | -55~105 | 4000~8000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HG | 液态铝电解电容 | 导针型 | 6.3~100 | 6.8~18000 | -40~105 | 4000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HGN | 液态铝电解电容 | 导针型 | 6.3~100 | 6.8~18000 | -55~105 | 4000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HH | 液态铝电解电容 | 导针型 | 160~450 | 6.8~680 | -40~105 | 10000~12000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HN | 液态铝电解电容 | 导针型 | 6.3~160 | 0.1~1000 | -40~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HR | 液态铝电解电容 | 导针型 | 25~100 | 2.2~10 | -40~105 | 1000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HU | 液态铝电解电容 | 导针型 | 10~100 | 0.47~330 | -25~105 | 10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HW | 液态铝电解电容 | 导针型 | 400~450 | 6.8~120 | -25~105 | 15000~20000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HX | 液态铝电解电容 | 导针型 | 6.3~100 | 5.6~18000 | -40~105 | 6000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HZ | 液态铝电解电容 | 牛角型 | 16~450 | 47~47000 | -40~105 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
LF | 液态铝电解电容 | 导针型 | 400~500 | 10~150 | -40~85 | 8000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
LM | 液态铝电解电容 | 插片型 | 16~450 | 68~150000 | -40~85 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
LP | 液态铝电解电容 | 螺丝型 | 16~500 | 470~500000 | -40~85 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
LX | 液态铝电解电容 | 牛角型 | 10~500 | 47~68000 | -40~85 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
LXA | 液态铝电解电容 | 牛角型 | 10~500 | 47~68000 | -40~85 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
LXB | 液态铝电解电容 | 牛角型 | 10~500 | 47~68000 | -40~85 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
LZ | 液态铝电解电容 | 牛角型 | 10~500 | 68~68000 | -40~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
M5 | 液态铝电解电容 | 导针型 | 6.3~35 | 1~100 | -40~105 | 1000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
MC | 液态铝电解电容 | 导针型 | 6.3~450 | 1~15000 | -40~105 | 2000~3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
MD | 液态铝电解电容 | 导针型 | 6.3~35 | 6.8~220 | -40~105 | 1000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
MF | 液态铝电解电容 | 导针型 | 6.3~450 | 1~15000 | -40~105 | 2000~5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
MG | 液态铝电解电容 | 导针型 | 6.3~35 | 47~8200 | -40~105 | 5000~6000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
NK | 液态铝电解电容 | 导针型 | 400~500 | 4.7~100 | -40~105 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
PC | 导电高分子固态铝电容 | 导针型 | 2.5~63 | 10~2700 | -55~105 | 15000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
PH | 导电高分子固态铝电容 | 垂直贴片型 | 2.5~50 | 10~2200 | -55~105 | 20000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
PL | 导电高分子固态铝电容 | 导针型 | 2.5~50 | 10~2200 | -55~105 | 20000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
PV | 导电高分子固态铝电容 | 垂直贴片型 | 2.5~63 | 10~2700 | -55~105 | 15000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
搜寻不到您需要的规格? 请 联络我们