进阶搜寻
产业搜寻 (车载电子)
应用领域
产品规格
类型
型态
系列
工作电压(V)
电容量(uF)
适用温度(°C)
负荷寿命(hrs)
搜索结果
| 系列 | 类型 | 型态 | 工作电压(V) | 电容量(uF) | 适用温度(°C) | 负荷寿命(hrs) | 加入洽询单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~100 | 1~1500 | -55~105 | 2000~3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CDL | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~100 | 22~1500 | -55~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CDS | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~50 | 22~2200 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CG | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 10~160 | 2.2~470 | -55~125 | 2000~3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CGL | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 16~50 | 33~330 | -40~125 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CGS | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~100 | 1~4700 | -55~125 | 1000~2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CGV | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~100 | 1~4700 | -55~125 | 1000~2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CK | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~50 | 0.1~1000 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CLL | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~50 | 10~1000 | -25~105 | 7000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CTS | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 16~50 | 33~2200 | -40~125 | 2000~5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CTV | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 16~50 | 33~2200 | -40~125 | 2000~5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| HFN | 液态铝电解电容 | 导针型 | 6.3~100 | 5.6~18000 | -55~105 | 4000~8000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| HGN | 液态铝电解电容 | 导针型 | 6.3~100 | 6.8~18000 | -55~105 | 4000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| MF | 液态铝电解电容 | 导针型 | 6.3~450 | 1~15000 | -40~105 | 2000~5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| MZ | 液态铝电解电容 | 牛角型 | 10~450 | 82~47000 | -40~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| SD | 液态铝电解电容 | 导针型 | 6.3~450 | 0.47~15000 | -40~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| SDN | 液态铝电解电容 | 导针型 | 6.3~400 | 0.47~15000 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| SEN | 液态铝电解电容 | 导针型 | 160~400 | 2.2~120 | -25~105 | 3000~5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| SG | 液态铝电解电容 | 导针型 | 6.3~50 | 22~6800 | -40~105 | 2000~5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| SGN | 液态铝电解电容 | 导针型 | 6.3~50 | 22~6800 | -55~105 | 2000~5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| SH | 液态铝电解电容 | 导针型 | 10~450 | 0.47~1000 | -40~125 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| SPA | 导电高分子固液混合铝电容 | 导针型 | 16~125 | 10~560 | -55~105 | 5000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| SPB | 导电高分子固液混合铝电容 | 导针型 | 16~50 | 15~560 | -55~125 | 2000~4000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| SVA | 导电高分子固液混合铝电容 | 垂直贴片型 | 16~125 | 10~560 | -55~105 | 5000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| SVB | 导电高分子固液混合铝电容 | 垂直贴片型 | 16~125 | 10~560 | -55~125 | 2000~4000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| SVG | 导电高分子固液混合铝电容 | 垂直贴片型 | 16~125 | 10~560 | -55~125 | 4000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| SVT | 导电高分子固液混合铝电容 | 垂直贴片型 | 25~63 | 10~330 | -55~135 | 1000~2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| SVV | 导电高分子固液混合铝电容 | 垂直贴片型 | 16~125 | 10~560 | -55~105 | 10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| UH | 液态铝电解电容 | 导针型 | 10~450 | 1.8~4700 | -40~130 | 2000~3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
搜寻不到您需要的规格? 请 联络我们






