进阶搜寻
产业搜寻 (工业自动化)
应用领域
产品规格
类型
型态
系列
工作电压(V)
电容量(uF)
适用温度(°C)
负荷寿命(hrs)
搜索结果
系列 | 类型 | 型态 | 工作电压(V) | 电容量(uF) | 适用温度(°C) | 负荷寿命(hrs) | 加入洽询单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | 液態鋁电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~100 | 1~1500 | -55~105 | 2000~3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CD | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~100 | 1~1500 | -55~105 | 2000~3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CDL | 液態鋁电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~100 | 22~1500 | -55~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CDL | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~100 | 22~1500 | -55~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CDS | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~50 | 22~2200 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CDS | 液態鋁电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~50 | 22~2200 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CG | 液態鋁电解电容 | 垂直贴片型 | 10~160 | 2.2~470 | -55~125 | 2000~3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CG | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 10~160 | 2.2~470 | -55~125 | 2000~3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CGL | 液態鋁电解电容 | 垂直贴片型 | 16~50 | 33~330 | -40~125 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CGL | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 16~50 | 33~330 | -40~125 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CH | 液態鋁电解电容 | 垂直贴片型 | 4~50 | 0.1~1500 | -55~105 | 1000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CH | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 4~50 | 0.1~1500 | -55~105 | 1000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CK | 液態鋁电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~50 | 0.1~1000 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CK | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~50 | 0.1~1000 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CKL | 液態鋁电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~50 | 22~1000 | -40~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CKL | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~50 | 22~1000 | -40~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CL | 液態鋁电解电容 | 垂直贴片型 | 160~400 | 2.2~8.2 | -40~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CL | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 160~400 | 2.2~8.2 | -40~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CLL | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~50 | 10~1000 | -25~105 | 7000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CLL | 液態鋁电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~50 | 10~1000 | -25~105 | 7000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CN | 液態鋁电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~50 | 0.1~100 | -55~85 | 1000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CN | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 6.3~50 | 0.1~100 | -55~85 | 1000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CS | 液態鋁电解电容 | 垂直贴片型 | 4~100 | 0.1~1500 | -55~85 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
CS | 液态铝电解电容 | 垂直贴片型 | 4~100 | 0.1~1500 | -55~85 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HE | 液態鋁电解电容 | 导针型 | 160~450 | 6.8~220 | -40~105 | 10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HE | 液态铝电解电容 | 导针型 | 160~450 | 6.8~220 | -40~105 | 10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HF | 液態鋁电解电容 | 导针型 | 6.3~100 | 5.6~18000 | -40~105 | 4000~8000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HF | 液态铝电解电容 | 导针型 | 6.3~100 | 5.6~18000 | -40~105 | 4000~8000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HG | 液態鋁电解电容 | 导针型 | 6.3~100 | 6.8~18000 | -40~105 | 4000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HG | 液态铝电解电容 | 导针型 | 6.3~100 | 6.8~18000 | -40~105 | 4000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HH | 液態鋁电解电容 | 导针型 | 160~450 | 6.8~680 | -40~105 | 10000~12000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HH | 液态铝电解电容 | 导针型 | 160~450 | 6.8~680 | -40~105 | 10000~12000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HP | 液態鋁电解电容 | 螺丝型 | 10~450 | 220~1000000 | -40~105 | 2000~5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HP | 液态铝电解电容 | 螺丝型 | 10~450 | 220~1000000 | -40~105 | 2000~5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HU | 液態鋁电解电容 | 导针型 | 10~100 | 0.47~330 | -25~105 | 10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HU | 液态铝电解电容 | 导针型 | 10~100 | 0.47~330 | -25~105 | 10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HW | 液態鋁电解电容 | 导针型 | 400~450 | 6.8~120 | -25~105 | 15000~20000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HW | 液态铝电解电容 | 导针型 | 400~450 | 6.8~120 | -25~105 | 15000~20000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HZ | 液態鋁电解电容 | 牛角型 | 16~450 | 47~47000 | -40~105 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
HZ | 液态铝电解电容 | 牛角型 | 16~450 | 47~47000 | -40~105 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
LG | 液態鋁电解电容 | 插片型 | 16~450 | 22~10000 | -40~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
LG | 液态铝电解电容 | 插片型 | 16~450 | 22~10000 | -40~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
LM | 液態鋁电解电容 | 插片型 | 16~450 | 68~150000 | -40~85 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
LM | 液态铝电解电容 | 插片型 | 16~450 | 68~150000 | -40~85 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
LP | 液態鋁电解电容 | 螺丝型 | 16~500 | 470~500000 | -40~85 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
LP | 液态铝电解电容 | 螺丝型 | 16~500 | 470~500000 | -40~85 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
LS | 液態鋁电解电容 | 螺丝型 | 350~500 | 1000~150000 | -25~85 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
LS | 液态铝电解电容 | 螺丝型 | 350~500 | 1000~150000 | -25~85 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
LV | 液態鋁电解电容 | 螺丝型 | 500~650 | 470~500000 | -25~85 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
LV | 液态铝电解电容 | 螺丝型 | 500~650 | 470~500000 | -25~85 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
搜寻不到您需要的规格? 请 联络我们